由于該產(chǎn)品已進行多次功能升級和更新迭代,我們不保證ME21無限遠光學(xué)系統(tǒng)數(shù)碼顯微鏡提供的圖片和各項參數(shù)等信息均為最新,我們建議您點擊此處聯(lián)系我們的在線工程師為您服務(wù),同時我們也歡迎您電話咨詢:!
ME21進口數(shù)碼顯微鏡特點:
|
ME21 規(guī)格/參數(shù) |
|
| 光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠光學(xué)系統(tǒng) |
| 照明裝置 | 6 V 20 W鹵素?zé)襞?AC適配器:100-120/220-240 V 50/60 Hz的0.42/0.25A 消耗功率:18.5 W |
| 調(diào)焦系統(tǒng) | 微調(diào)Zui小距離2.5微米、精細:0.3、預(yù)調(diào)焦旋鈕:粗調(diào)旋鈕張力可調(diào) |
| 換鏡轉(zhuǎn)盤 | 固定4孔物鏡轉(zhuǎn)盤 |
| 觀察筒 | 視場數(shù)20,視點調(diào)整:378 - 428毫米,雙目觀察筒,鏡筒傾角為30°,瞳間距48-75mm |
| 載物臺明裝置 | 鋼絲傳動,尺寸為120mm × 132mm,活動范圍為X軸向76mm × Y軸向30mm,單片標本夾 |
| 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,數(shù)值孔徑1.25(浸油時),內(nèi)置虹膜式光圈 |
| 物鏡 | 物鏡(抗真菌) 4x NA: 0.10 WD: 27.8 mm 10x NA: 0.25 WD: 8 mm 40x NA: 0.65 WD: 0.6 mm 100xOil NA: 1.25 WD: 0.13 mm (CX22LEDRFS1 and CX22RFS1 only) |
| 尺寸和重量 | 154(W)×385(H)×238(D)mm ,約6公斤 |
| 工作環(huán)境 | 室內(nèi)使用,環(huán)境溫度:5°C至40°C(41°F至104°F),Zui大相對濕度80%,溫度為31°C? |
?