由于該產(chǎn)品已進(jìn)行多次功能升級和更新迭代,我們不保證Puda 500D科研級CCD顯微鏡相機(jī)提供的圖片和各項參數(shù)等信息均為最新,我們建議您點(diǎn)擊此處聯(lián)系我們的在線工程師為您服務(wù),同時我們也歡迎您電話咨詢:!
HARDWARECONFIGURATION硬件配置參數(shù):
Image Pickup Device 圖像傳感器 | SONY ICX282AQ CCD (彩色) |
Scan Mode 掃描模式 | Interlaced 隔行掃描 |
Max. Resolution Zui高分辨率 | 2560 x 1920 (Approx. 4900,000 Pixels) |
Sensor Size (Diagonal) 傳感器尺寸 | 2/3“ (Diagonal 11mm) |
Pixel Size 像元尺寸 | 3.4μm x 3.4μm |
Imaging Area 傳感器有效影像區(qū)域 | 9.74mm(H) x 7.96mm(V) |
G Sensitivity 靈敏度 | 260mV with 1/30s Accumulation |
Dynamic Range 動態(tài)范圍 | 70dB |
A/D Converter 模數(shù)轉(zhuǎn)換 | 12-bit Parallel, 8-bit R.G.B to PC |
SN Ratio 信噪比 | 62dB |
Spectral Range 光譜響應(yīng) | 380-650nm (with IR-filter) |
Video Format & Frame Rate 視頻模式 | 4fps @2560 x 1920, 9fps @1280 x 960 (Multiple Speed Level) |
Binning 像素疊加 | 1 x 1, 2 x 2 |
Exposure 曝光能力 | 0.203ms~104.899ms, ROI Auto & Manual |
White balance 白平衡 | One Push ROI White Balance/ Manual Temp-Tint Adjustment |
Color Rendering Technique 色彩渲染技術(shù) | Ultra FineTM Color Engine |
Peak Quantum Efficiency 峰值量子效率 | 35% |
Readout Noise 讀出噪音 | N/A |
Extinction Ratio 消光比 | N/A |
Smear | N/A |
Capture/Control API 軟件接口 | DirectShow , Twain |
Recording System 記錄模式 | Still Picture and Movie |
Cooling System* 制冷系統(tǒng) | Nature, Optional: PELTIER (Semiconductor Cooling Module) |
OPERATINGENVIRONMENT操作及存儲環(huán)境要求:
Operating Temperature 工作溫度 | -10℃~ 50℃ |
Storage Temperature 儲存溫度 | -20℃~ 60℃ |
Operating Humidity 工作濕度 | 30~80%RH |
Storage Humidity 儲存濕度 | 10~60%RH |
Power Supply 供電 | DC 5V over PC USB port |
SOFTWAREENVIRONMENT軟件運(yùn)行環(huán)境要求:
Operating System 操作系統(tǒng) | Microsoft? Windows? XP / Vista / 7 (32 & 64 bit) |
PC Requirements 電腦配置 | CPU: Equal to Intel Core2 2.8GHz or higher |
Memory:2GB or more | |
Display:17" or larger | |
CD-ROM |