由于該產(chǎn)品已進(jìn)行多次功能升級(jí)和更新迭代,我們不保證XPV-10透反射兩用偏光顯微鏡提供的圖片和各項(xiàng)參數(shù)等信息均為最新,我們建議您點(diǎn)擊此處聯(lián)系我們的在線工程師為您服務(wù),同時(shí)我們也歡迎您電話咨詢:!
??產(chǎn)品介紹
XPV-10具有透射照明與垂直照明兩套照明系統(tǒng)、另配置無(wú)應(yīng)力平場(chǎng)物鏡,結(jié)合石膏λ、云母λ/4試片、石英楔子補(bǔ)償器和移動(dòng)尺等附件,常被廣大用戶做單偏光觀察,正交偏光觀察,錐光觀察等。廣泛應(yīng)用于地質(zhì)、化工、醫(yī)療、藥品等領(lǐng)域的研究與檢驗(yàn);也可進(jìn)行液態(tài)高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相觀察,是科研機(jī)構(gòu)與高等院校進(jìn)行研究與教學(xué)的理想儀器??梢罁?jù)客戶需求升級(jí)為數(shù)碼顯微攝像。
產(chǎn)品規(guī)格
| 規(guī)格參數(shù) | XPV-10 | |||
| 光路系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)?160mm機(jī)械筒長(zhǎng) | ● | ||
| 觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)?a href="/old_version/product/shuangmuxianweijing/" title="雙目" target="_blank" >雙目頭、30°傾斜、視度可調(diào) | ● | ||
| 三目頭、30°傾斜、視度可調(diào)、可100%通光攝影 | ? | |||
| 大視野目鏡 | WF10X(Φ18mm)/WF10X分劃目鏡 | ● | ||
| 無(wú)應(yīng)力平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片) | 倍率 | 數(shù)值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) | ● |
| 5× | 0.1 | 18.3 | ||
| 10× | 0.25 | 8.8 | ||
| 40×(S) | 0.6 | 3.73 | ||
| 60×(S) | 0.75 | 1.34 | ||
| 放大倍數(shù) | 50×-600× | ● | ||
| 物鏡轉(zhuǎn)輪 | 四孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | ● | ||
| 載物臺(tái) | 360?旋轉(zhuǎn)式載物臺(tái)(直徑:Φ150mm),中心可調(diào),帶鎖緊裝置,游標(biāo)格值6' | ● | ||
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗、微動(dòng)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),帶鎖緊和限位裝置 | ● | ||
| ?微動(dòng)格值0.002mm、調(diào)焦范圍30mm | ||||
| 偏光裝置 | 可360?旋轉(zhuǎn)起偏器,有0、90、180、270四個(gè)讀數(shù)、推拉式檢偏器 | ● | ||
| 透射照明 | 聚光鏡NA.1.25,帶可變孔徑光欄和可調(diào)視場(chǎng)光欄 | ● | ||
| 集光器(鹵素?zé)粽彰鬟m用),6V?20W?鹵素?zé)?亮度可調(diào) | ||||
| 補(bǔ)償器 | 石膏λ片、云母λ/4片、石英鍥子 | ● | ||
| 中間接筒 | 內(nèi)置檢偏器,?可自由切換正常觀察與偏光觀察,90°旋轉(zhuǎn),帶刻度,游標(biāo)格值12' | ● | ||
| 推入式勃氏鏡,中心可調(diào) | ||||
| 落射照明 | 帶可變孔徑光欄和可調(diào)視場(chǎng)光欄 | ● | ||
| 電壓85-265V?50/60Hz,6V/20W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) | ||||
| 可升級(jí)配件 | 物鏡:20X/50X/80X/100X(干) | ○ | ||
| 移動(dòng)尺:移動(dòng)范圍30mmX25mm | ○ | |||
| 高溫加熱臺(tái) | ○ | |||
| PUDA高像素數(shù)碼成像系統(tǒng) | ○ | |||
| 顆粒分析統(tǒng)計(jì)軟件 | ○ | |||
| 注解:●為標(biāo)配、○為可升級(jí)配件 | ? | ? | ||
儀器成套性
| 儀器成套性 | ||||
| ⑴儀器主機(jī)1臺(tái) | ⑷目鏡2只 | ⑺測(cè)微尺1片 | ⑽補(bǔ)償器3片 | ⒀?備用保險(xiǎn)絲1只 |
| ⑵目鏡筒1組 | ⑸分劃目鏡1只 | ⑻旋轉(zhuǎn)載物臺(tái)1個(gè) | ⑾國(guó)標(biāo)電源線1根 | ⒁?儀器防塵罩1個(gè) |
| ⑶物鏡4只 | ⑹物鏡轉(zhuǎn)輪1個(gè) | ⑼工件壓簧片1組 | ⑿備用燈泡1只 | ⒂隨機(jī)文件檔案1套 |
數(shù)碼應(yīng)用方案配置
| XPV-10C電腦攝像系統(tǒng) | XPV-10D數(shù)碼相機(jī)攝像 | ||
| ⑴ | XPV-10三目偏光顯微鏡 | ⑴ | XPV-10三目偏光顯微鏡 |
| ⑵ | 高質(zhì)量CCD適配鏡 | ⑵ | 專業(yè)數(shù)碼相機(jī)延遲鏡 |
| ⑶ | PUDA?300萬(wàn)USB型進(jìn)口芯片顯微鏡攝像機(jī)(采用美國(guó)APTINA高性能芯片組/?USB2.0?高速通訊,高分辨率、完美的色彩還原處理/?Ultra-Fine專利色彩渲染技術(shù)) | ⑶ | 1000萬(wàn)像素數(shù)碼像機(jī)(推薦Nikon/Sony) |
| ⑷ | ToupView專業(yè)的圖像軟件 | ? | ? |
?