由于該產(chǎn)品已進(jìn)行多次功能升級(jí)和更新迭代,我們不保證XPL-20簡(jiǎn)易雙目有限遠(yuǎn)偏光顯微鏡提供的圖片和各項(xiàng)參數(shù)等信息均為最新,我們建議您點(diǎn)擊此處聯(lián)系我們的在線工程師為您服務(wù),同時(shí)我們也歡迎您電話咨詢:!
??產(chǎn)品用途
XPL-20偏光顯微鏡是利用光的偏振特性對(duì)具有雙折射性物質(zhì)進(jìn)行研究鑒定的必備儀器。它在醫(yī)學(xué)上有廣泛的用途,如觀察齒、骨、頭發(fā)及活細(xì)胞等的結(jié)晶內(nèi)含物、神經(jīng)纖維、動(dòng)物肌肉、植物纖維等的結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié),分析變性過(guò)程。也可以觀察無(wú)機(jī)化學(xué)中各種鹽類(lèi)的結(jié)晶狀況在自然光看不到的精細(xì)結(jié)構(gòu)。主要應(yīng)用于教學(xué)和實(shí)驗(yàn)室。
產(chǎn)品規(guī)格
| 規(guī)格參數(shù) | XPL-20 | |||
| 光路系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)?160mm機(jī)械筒長(zhǎng) | ● | ||
| 觀察頭 | 單目頭、30°傾斜 | ? | ||
| 鉸鏈?zhǔn)?a href="/old_version/product/shuangmuxianweijing/" title="雙目" target="_blank" >雙目頭、30°傾斜、視度可調(diào) | ● | |||
| 三目頭、30°傾斜、視度可調(diào) | ? | |||
| 目鏡 | WF10X(Φ18mm) | ● | ||
| 消色差物鏡 | 倍率 | 數(shù)值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) | ● |
| 4× | 0.1 | 37.4 | ||
| 10× | 0.25 | 6.6 | ||
| 40×(S) | 0.65 | 0.64 | ||
| 100×(oil) | 1.25 | 0.19 | ||
| 放大倍數(shù) | 40×-1000× | ● | ||
| 物鏡轉(zhuǎn)輪 | 四孔內(nèi)向物鏡轉(zhuǎn)換器 | ● | ||
| 載物臺(tái) | 360°旋轉(zhuǎn)式載物臺(tái)(直徑:Φ120mm) | ● | ||
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗、微動(dòng)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),帶鎖緊和限位裝置 | ● | ||
| ?微動(dòng)格值0.002mm、調(diào)焦范圍30mm | ||||
| 簡(jiǎn)易偏光裝置 | 可360?旋轉(zhuǎn)起偏器和推拉式檢偏器 | ● | ||
| 照明系統(tǒng) | 阿貝聚光鏡:NA.1.25?可上下升降/帶可變孔徑光欄和濾色片托架 | ● | ||
| 6V/20W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ||||
| 可升級(jí)配件 | 目鏡:WF16×(Φ11mm)/10×分化目鏡 | ○ | ||
| 雙層機(jī)械移動(dòng)式載物臺(tái)附加(Φ100mm)旋轉(zhuǎn)式載物臺(tái)(尺寸:135mmX125mm?移動(dòng)范圍:75mmX35mm) | ○ | |||
| PUDA高像素數(shù)碼成像系統(tǒng) | ○ | |||
| 顆粒分析統(tǒng)計(jì)軟件 | ○ | |||
| 注解:●為標(biāo)配、○為可升級(jí)配件 | ? | ? | ||
儀器成套性
| 儀器成套性 | ||||
| ⑴儀器主機(jī)1臺(tái) | ⑷物鏡轉(zhuǎn)輪1個(gè) | ⑺旋轉(zhuǎn)載物臺(tái)1個(gè) | ⑽香柏油1瓶 | ⒀?備用保險(xiǎn)絲1只 |
| ⑵目鏡筒1組 | ⑸物鏡4只 | ⑻工件壓簧片1組 | ⑾國(guó)標(biāo)電源線1根 | ⒁?儀器防塵罩1個(gè) |
| ⑶目鏡2只 | ⑹測(cè)微尺0只 | ⑼濾色片2片 | ⑿備用燈泡1只 | ⒂隨機(jī)文件檔案1套 |
?