由于該產(chǎn)品已進(jìn)行多次功能升級和更新迭代,我們不保證SMZ-39內(nèi)置式數(shù)碼體視顯微鏡提供的圖片和各項參數(shù)等信息均為最新,我們建議您點擊此處聯(lián)系我們的在線工程師為您服務(wù),同時我們也歡迎您電話咨詢:!
產(chǎn)品簡介
內(nèi)置式數(shù)碼體視顯微鏡:內(nèi)置高分辨率CCD,直接輸出數(shù)字信號,640X480像素;USB信號線,即插即用,無需其它轉(zhuǎn)換器件;隨機(jī)配送界面友好的Motic Images Plus2.0圖像分析軟件;利用Internet,可以支持實時網(wǎng)絡(luò)可視會議功能;通過電腦與投影儀連接,方便教學(xué)。
規(guī)格說明
| 名稱 | SMZ-39 Digital-N9TO數(shù)碼體視顯微鏡 |
| 目鏡 | WF10X/20 |
| 變倍體 | 1X-3X連續(xù)變倍 |
| 放大倍數(shù) | 10X-30X |
| 工作距離 | 70mm |
| 物方線視場 | 22-13 |
| 可選總放大倍數(shù) | 10X-60X |
| 頭部 | 可旋轉(zhuǎn)360度 |
| 電源 | 低壓開關(guān)電源 |
| 數(shù)碼系統(tǒng) | 3號攝像系統(tǒng) |
| 信號線 | USB數(shù)據(jù)線 |
| 軟件 | Motic Image Plus 2.0軟件 |
備注
| 名稱 | 攝像系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù) |
| 視場范圍 | 640X480像素 |
| 掃描速度 | 15幀/秒 |
| 聲音輸出 | Motic Images Plus2.0 |
| 影像輸出 | Motic Images Plus2.0 |
| 白亮平衡 | 自動平衡 |
| 背景光比 | 自動平衡 |
| 亮度要求 | Zui低5Lux |
| 耗電量 | 5V 1.5W |
| 環(huán)境溫度 | -10℃到70℃ |
| 保存溫度 | -20℃到80℃ |
| 相對濕度 | 40%到99% |
出自: http://www.gxxwj.com/1287.html