
NIB-100F 倒置熒光顯微鏡
| · | 高分辨率的熒光物鏡提供了優(yōu)越品質(zhì)的熒光像。 |
| · | 嚴(yán)密的燈式結(jié)構(gòu)可Zui大限度地防止光線的外泄。 |
| · | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),提供了卓越的光學(xué)性能。 |
| · | 創(chuàng)新的鏡體機(jī)構(gòu),清晰的標(biāo)本觀察,便捷的操作方式,專為細(xì)胞培養(yǎng)觀察而量身設(shè)計(jì),是常規(guī)檢查的革新方案。 |
| 產(chǎn)品特點(diǎn): |
![]() |
更加穩(wěn)固可靠的電源箱,數(shù)字顯示,并帶有計(jì)時(shí)器。 |
| 技術(shù)參數(shù): |
| NIB-100F | |||||
| 光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ● | |||
| 觀察頭 | 三目觀察頭,30°傾斜,瞳距 48-75mm | ● | |||
| 目鏡 | 高眼點(diǎn),超大視野目鏡 EW10×/ 22 | ● | |||
| 轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | ● | |||
| 物鏡 |
無限遠(yuǎn)平場長距物鏡 |
4×/ 0.1, WD 18mm | ● | ||
| 10×/ 0.25, WD 10mm | ○ | ||||
| 20×/ 0.4, WD 5.1mm | ○ | ||||
| 40×/ 0.6, WD 2.6mm | ● | ||||
|
無限遠(yuǎn)平場相襯物鏡 |
PH 10×/ 0.25, WD 10mm | ● | |||
| PH 20×/ 0.4, WD 5.1mm | ● | ||||
| PH 40×/ 0.6, WD 0.35mm | ○ | ||||
|
無限遠(yuǎn)平場熒光物鏡 |
4×/ 0.13, WD 16.3mm | ○ | |||
| 10×/ 0.3, WD 12.4mm | ○ | ||||
| 20×/ 0.4, WD 1.5mm | ○ | ||||
| 40×/ 0.6, WD 2.2mm | ○ | ||||
| 聚光鏡 | 超長工作距離聚光鏡 NA 0.3,長距離工作 72 mm | ● | |||
| 焦距調(diào)節(jié) | 同軸粗微調(diào)機(jī)構(gòu),轉(zhuǎn)換器上下移動(dòng)進(jìn)行調(diào)焦,粗調(diào)行程每圈 37.7 mm,微調(diào)行程每圈 0.2 mm |
● | |||
| 載物臺(tái) | 平面載物臺(tái) 160×250mm | ● | |||
| 載物臺(tái)插入圓板 | ● | ||||
| 機(jī)械移動(dòng)尺,右手低位同軸 X、Y 方向旋鈕,移動(dòng)范圍 120×78 mm |
○ | ||||
| 接長托板70×180mm | ● | ||||
| Terasaki托架 | ○ | ||||
| Φ38 mm培養(yǎng)皿托架 | ○ | ||||
| Φ54 mm培養(yǎng)皿的載玻片托架 | ○ | ||||
| 照明系統(tǒng) | 6V/ 30W鹵素?zé)? | ● | |||
| 濾色鏡 | 藍(lán)色、綠色、磨砂玻璃片(ф45mm) | ● | |||
| 相襯滑板 | ● | ||||
| 對中望遠(yuǎn)鏡 | ○ | ||||
| 攝影附件 | ○ | ||||
| 攝像接筒 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 | ○ | |||
| 垂直 照明裝置 |
激發(fā) | 分色 | 截止 | ||
| B激發(fā)光波濾色組件 | BP460~490 | DM500 | BA520 | ● | |
| B1激發(fā)光波濾色組件 | BP460~495 | DM505 | BA510-550 | ○ | |
| G激發(fā)光波濾色組件 | BP480~550 | DM570 | BA590 | ● | |
| U激發(fā)光波濾色組件 | BP330~385 | DM400 | BA420 | ○ | |
| V激發(fā)光波濾色組件 | BP400~410 | DM455 | BA455 | ○ | |
| 光源 | 100W HBO超高壓球型汞燈 | ● | |||
| 觀察護(hù)目屏 | 防紫外擋板 | ● | |||
| 電源 | 電源箱NFP-1型,220V/110V 交流輸入(可切換),數(shù)字顯示帶計(jì)時(shí)器 | ● | |||
| 折射率油 | 無熒光油 | ● | |||
| 中性ND25/ ND6濾光片 |
○ | ||||
| 對中板 | ● | ||||
| 注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購配置 |
| FI-100倒置熒光裝置: |
![]() |
| 光波濾色組件特性曲線: |
![]() |
本文地址:http://m.hkxccw.cn/product/fluorescence/novel-nib-100f.html
該產(chǎn)品數(shù)據(jù)由顯微鏡報(bào)價(jià)網(wǎng)提供,轉(zhuǎn)載時(shí)請標(biāo)明出處.


















