節(jié)省空間,無須選擇安放場地

節(jié)省空間的設(shè)計
295 mm(W)×429.4 mm(D)規(guī)格的緊湊機(jī)體不僅凝聚了多種功能,還實現(xiàn)了節(jié)省空間的小型化設(shè)計。
4種規(guī)格載物臺,可以按需選用

粗調(diào)/細(xì)調(diào)同軸的旋轉(zhuǎn)手柄
可以根據(jù)用途從4種規(guī)格的載物臺中選擇所需型號。50×50 mm、100×50 mm、100×100 mm三種載物臺采用了粗調(diào)/細(xì)調(diào)同軸的旋轉(zhuǎn)手柄;150×100 mm載物臺則采用了離合器釋放機(jī)構(gòu),使高速移動和細(xì)微的位置調(diào)整成為可能。

MM6C-CS150(150×100 mm載物臺)

MM6C-CS100(100×100 mm載物臺)

MM6C-CS100R(100×50 mm載物臺)

MM6C-CS50(50×50 mm載物臺)
| 光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系(無限遠(yuǎn)校正) | ||
|---|---|---|---|
| 機(jī)身 | 觀察方法 | 明視場/暗視場/微分干涉/簡易偏振光 | |
| 反射/透射 | 反射/透射 | ||
| 照明系統(tǒng) | 10 WLED白色照明(反射照明用),10 WLED綠色照明(投射用) | ||
| 對焦單元 | 電動/手動 | 手動[手動雙軸/三軸型] 電動[電動三軸型] | |
| 行程 | 155 mm | ||
| 粗調(diào)速度 | 4.8 mm/sec[電動三軸型] | ||
| 微調(diào)速度(可選) | 800 μm/400 μm/200 μm/50 μm (旋鈕旋轉(zhuǎn)一周) 四個級別[電動三軸型] | ||
| Zui大樣本高度 | 155 mm(金相物鏡),100 mm(測量物鏡) | ||
| Z軸測量范圍 | 155 mm(金相物鏡),100 mm(測量物鏡)[手動三軸型/電動三軸型] | ||
| 物鏡 | 測量物鏡/金屬物鏡 | ||
| 鏡筒 | 正像單目觀察筒,正像三目觀察筒(100:0/ 0:100 ) | ||
| 載物臺 | 行程 | 50(X)×50(Y)mm 100(X)×50(Y)mm 100(X)×100(Y)mm 150(X)×100(Y)mm | |
| 測量精度 | 50 mm劃動:(3+L/50)μm[L:測量長度(mm)] 100 mm劃動:(3+2L/100)μm[L:測量長度(mm)] 150 mm劃動:(3+3L/150)μm[L:測量長度(mm)] | ||
| 計數(shù)器 | Zui小讀數(shù)分辨率 | 0.5 μm[手動雙軸型] 0.1/0.5 μm(可選)[手動三軸型] 0.1 μm[電動三軸型] | |
| 選件 | 運(yùn)算裝置/自動調(diào)焦/輔助對焦 | ||
| 外形尺寸 | 465(W)×437(D)×596(H)mm[手動雙軸型] 465(W)×437(D)×592(H)mm[手動三軸型] 465(W)×437(D)×696(H)mm[電動三軸型] | ||
| 重量 | 94 kg(標(biāo)準(zhǔn)組合)[手動雙軸型] 95 kg(標(biāo)準(zhǔn)組合)[手動三軸型] 97 kg(標(biāo)準(zhǔn)組合)[電動三軸型] | ||
本文地址:http://m.hkxccw.cn/old_version/product/celiangxianweijing/olympus-stm6.html
該產(chǎn)品數(shù)據(jù)由顯微鏡報價網(wǎng)提供,轉(zhuǎn)載時請標(biāo)明出處.















