
配置新開(kāi)發(fā)的雙共焦系統(tǒng),可以測(cè)量那些原本難以測(cè)量的樣品。此外,還充實(shí)了粗糙度測(cè)量功能,靈活運(yùn)用非接觸式測(cè)量的優(yōu)點(diǎn),其輸出結(jié)果有著與接觸式表面粗糙度測(cè)量?jī)x相同的操作性和互換性。
![]() |
![]() |
|---|---|
| 刀片 | 陶瓷粒子 |
![]() |
![]() |
| 螺柱焊凸 | 微透鏡 |
| 光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無(wú)限遠(yuǎn)校正) | |||
|---|---|---|---|---|
| 總倍率 | 108x~17280x | |||
| 觀察視場(chǎng) | 2560x2560~16x16 µm | |||
| 機(jī)身 | 觀察方法 | 明視場(chǎng)/微分干涉/激光/激光微分干涉 | ||
| 激光 | 405 nm 半導(dǎo)體激光 | |||
| 白色照明 | 白色LED照明 | |||
| 對(duì)焦單元 | 粗調(diào)Z軸載物臺(tái) | 劃動(dòng) | 100 mm | |
| Zui大樣本高度 | 100 mm | |||
| 細(xì)調(diào)Z軸物鏡轉(zhuǎn)換器 | 測(cè)量劃動(dòng) | 10 mm | ||
| 驅(qū)動(dòng)分辨率 | 0.01 µm | |||
| 重復(fù)性 | σn-1=0.012 µm | |||
| 物鏡 | 5x, 10x, 20x, 50x, 100x | |||
| 光學(xué)變焦 | 1x~8x | |||
| 載物臺(tái) | 電動(dòng)載物臺(tái) | 100x100 mm | ||
| 外形尺寸 | 276(W)x358(D)x405(H) mm | |||
| 重量 | 32 kg(只包括機(jī)身) | |||
本文地址:http://m.hkxccw.cn/old_version/product/gongjujiaoxianweijing/olympus-lext-ols4000.html
該產(chǎn)品數(shù)據(jù)由顯微鏡報(bào)價(jià)網(wǎng)提供,轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)標(biāo)明出處.
















