除了10倍的大變焦比,還實(shí)現(xiàn)了工作距離81 mm、數(shù)值孔徑0.1(使用1倍物鏡時(shí))的技術(shù)性能。提供了卓越的光學(xué)性能和舒適的操作環(huán)境。
![]() |
![]() |
|---|---|
| 印刷電路基板 | 電纜 |
![]() |
![]() |
| 電子零部件 | 彩色濾色片 |
- 卓越光學(xué)性能帶來(lái)的鮮明觀察影像
- 多樣化的照明單元
- 基于人機(jī)工程學(xué)的舒適操作環(huán)境
- 保存和分析數(shù)碼影像
10倍大變焦比
0.63倍~6.3倍的變焦范圍,不需要交換物鏡就能進(jìn)行大范圍的倍率觀察。
根據(jù)用途選擇物鏡
我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了兩種類型的物鏡,包括重視工作性的1倍物鏡,重視高倍率和NA的1.25倍物鏡。

重視操作性的1倍物鏡

重視高倍率高NA的1.25倍物鏡
抑制影像凸起的無(wú)畸變?cè)O(shè)計(jì)
采用了能觀察平坦樣本原來(lái)面目的無(wú)畸變?cè)O(shè)計(jì)。由于將失真變形校正到Zui小,可以觀察到影像凸起部分較小、到視場(chǎng)的邊緣都沒(méi)有失真的影像。

傳統(tǒng)設(shè)計(jì)示意圖

無(wú)畸變?cè)O(shè)計(jì)示意圖
| 光學(xué)系統(tǒng) | 伽利略光學(xué)系統(tǒng) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總放大[率] | 3.15x~378x※1 | |||||
| 變倍體 | 變焦比 | 10(0.63x~6.3x) | ||||
| AS | 內(nèi)置 | |||||
| 觀察筒 | 雙目/三目/傾斜三目觀察筒 | |||||
| 對(duì)焦單元 | 對(duì)焦裝置/粗調(diào)細(xì)調(diào)對(duì)焦裝置/重負(fù)載用粗調(diào)細(xì)調(diào)對(duì)焦裝置/電動(dòng)對(duì)焦裝置 | |||||
| 物鏡 | 倍率 | 種類 | N.A. | W.D.(mm) | 觀察倍率※2 | 觀察范圍(mm)※2 |
| 0.3x | - | - | - | - | - | |
| 0.4x | - | - | - | - | - | |
| 0.5x | 平場(chǎng)消色差透鏡 | 0.05 | 171 | 3.2x~31.5x | φ69.8~φ7 | |
| 0.62x | - | - | - | - | - | |
| 0.75x | 平場(chǎng)消色差透鏡 | 0.075 | 116 | 4.7x~47.3x | φ46.6~φ4.7 | |
| 0.8x | - | - | - | - | - | |
| 1x | 平場(chǎng)復(fù)消色差透鏡 | 0.1 | 81 | 6.3x~63x | φ34.9~φ3.5 | |
| 消色差透鏡 | 0.1 | 90 | 6.3x~63x | φ34.9~φ3.5 | ||
| 1.25x | 平場(chǎng)復(fù)消色差透鏡 | 0.125 | 60 | 7.9x~78.9x | φ27.9~φ2.8 | |
| 消色差透鏡 | 0.125 | 68 | 7.9x~78.9x | φ27.9~φ2.8 | ||
| 1.5x | 平場(chǎng)消色差透鏡 | 0.15 | 45.5 |
9.5x~94.5x | φ23.3~φ2.3 | |
| 1.6x | - | - | - | - | - | |
| 2x | 平場(chǎng)消色差透鏡 | 0.2 | 33.5 | 12.6x~126x | φ17.5~φ1.7 | |
| 外形尺寸 | 285(W)×335(D)×400(H)mm | |||||
| 重量 | 7 kg(標(biāo)準(zhǔn)組合) | |||||
| 備注 | ※1 物鏡與目鏡組合時(shí)的倍率范圍 ※2 使用目鏡10x時(shí) | |||||
本文地址:http://m.hkxccw.cn/product/stereo/olympus-szx10.html
該產(chǎn)品數(shù)據(jù)由顯微鏡報(bào)價(jià)網(wǎng)提供,轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)標(biāo)明出處.




















