
可搭載明視場、暗視場及通用投射光管的設(shè)備加載式型號
對應(yīng)明視場、暗視場、微分干涉、簡易偏振光和熒光觀察。可以與光纖照明和電動物鏡轉(zhuǎn)換器、成像透鏡單元組合,滿足多種設(shè)備加載的需求。
![]() |
![]() |
|---|---|
| 磁頭(明視場觀察) | DVD(明視場觀察) |
![]() |
![]() |
| 晶圓(暗視場觀察) | 晶圓(熒光觀察) |
| 光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠(yuǎn)校正) | ||
|---|---|---|---|
| 機(jī)身 | 觀察方法 | 明視場/暗視場/微分干涉/簡易偏振光/熒光 | |
| 反射/透射 | 反射 | ||
| 照明裝置 | 明暗視場反射照明裝置(明視場/暗視場/微分干涉/簡易偏振光) 通用反射照明裝置(明視場/暗視場/微分干涉/簡易偏振光/熒光) | ||
| 照明系統(tǒng) | 反射照明 | 100 W鹵素/100 W水銀/75 W氙/纖維光導(dǎo) | |
| 透射照明 | - | ||
| 對焦單元 | 電動/手動 | 手動 | |
| 行程 | 30 mm | ||
| 分辨率/微調(diào)靈敏度 | 微調(diào)旋鈕轉(zhuǎn)動1周移動0.2 mm | ||
| Zui大樣本高度 | - | ||
| 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 電動型 | 明視場微分干涉6孔 明暗視場微分干涉5孔 明暗視場微分干涉中心輸出5孔 明暗視場微分干涉6孔 | |
| 手動式 | 明視場5孔 明視場微分干涉6孔 明視場微分干涉中心輸出6孔 明視場微分干涉7孔 明暗視場5孔 明暗視場微分干涉5孔 明暗視場微分干涉中心輸出5孔 明暗視場微分干涉6孔 | ||
| 載物臺 | 行程 | - | |
| 觀察筒 | 廣角視場(視場數(shù)22) | 倒置 | 雙目/三目/傾斜雙目觀察筒 |
| 正像 | 三目/傾斜雙目觀察筒 | ||
| 超寬視場(視場數(shù)26.5) | 倒置 | 三目觀察筒 | |
| 正像 | 三目/傾斜三目觀察筒 | ||
| 附件單元 | - | ||
| 外形尺寸 | 248(W)×587(D)×249(H)mm(標(biāo)準(zhǔn)組合) | ||
| 重量 | 9 kg(標(biāo)準(zhǔn)組合) | ||
本文地址:http://m.hkxccw.cn/product/jinxiangxianweijing/bxfm.html
該產(chǎn)品數(shù)據(jù)由顯微鏡報(bào)價(jià)網(wǎng)提供,轉(zhuǎn)載時(shí)請標(biāo)明出處.
奧林巴斯BXFM小型系統(tǒng)顯微鏡相關(guān)使用操作及說明書
- ·金相顯微鏡的使用操作方法
- ·反射金相顯微鏡的性能特點(diǎn)
- ·延長金相顯微鏡使用壽命10點(diǎn)注意事項(xiàng)
- ·金相顯微鏡操作規(guī)程
- ·用金相顯微鏡怎樣檢測滲碳層深度?
- ·如何選購金相顯微鏡?
- ·現(xiàn)場金相顯微鏡的合理檢定周期是多長時(shí)間?
- ·奧林巴斯早期生產(chǎn)的金相顯微鏡在當(dāng)時(shí)處于什么位置?




















