
寧波舜宇P系列生物顯微鏡
P系列學(xué)生顯微鏡 造型小巧精美,采用145mm消色差物鏡,能為您提供高清晰度圖像,系統(tǒng)放大倍數(shù)按需可配置成20X - 400X之間,是中小學(xué)學(xué)生生物實(shí)驗(yàn)課的理想工具,是啟蒙生命科學(xué)的金鑰匙。
![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||
| P-1A | P-2A/P-3A | |||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | P-1A | P-2A | P-3A |
| 放大倍數(shù) | 100X(選配200X) | 200X | 400X |
| 目鏡 | 惠更斯 H10X | 惠更斯 H5X | 廣角目鏡 WF10X |
| 消色差物鏡 | 10X | 4X、10X、40XS(彈簧) | |
| 機(jī)械筒長(zhǎng) | 136mm | ||
| 粗調(diào)范圍 | 21mm | ||
| 載物臺(tái) | 88×84mm | ||
| 反射鏡 | Ф42mm插入式平凹雙面反射鏡 | ||
| 選購(gòu)件 | 惠更斯目鏡H5X、H6X、H10X、H12.5X、H15X、H16X,廣角目鏡WF10X... | ||
| 配 置 | 整機(jī)型號(hào) | 貨 號(hào) | |||
| 部件 | 規(guī)格 | P - 1A (100X) |
P - 2A (200X) |
P - 3A (400X) | |
| 惠更斯目鏡 | H5X | ● | EH5X | ||
| H6X | EH6X | ||||
| H10X | ● | EH10X | |||
| H12.5X | EH12.5X | ||||
| H15X | EH15X | ||||
| H16X | EH16X | ||||
| 廣角目鏡 | WF10X/18mm | ● | EWF10X18 | ||
| WF10X/18mm帶指針 | EWF10X18p | ||||
| WF10X/18mm帶尺 | EWF10X18r | ||||
| WF15X/13mm | EWF10X13 | ||||
| WF20X/11mm | EWF20X11 | ||||
| 145物鏡 | 4X/0.08 | ● | ● | PA04 | |
| 10X/0.25 | ● | ● | ● | PA010 | |
| 40XS/0.6 | ● | ● | PA040R | ||
| 機(jī)架 | 鏡筒升降彎臂架 | ● | ● | ● | PMH |
| 單目鏡 | ● | ● | ● | DF | |
| 轉(zhuǎn)換器 | 單孔接頭 | ● | P1N | ||
| 小三孔 | ● | ● | P3N | ||
| 載物臺(tái) | 平臺(tái) | ● | ● | ● | PSGP |
| 切片壓片 | ● | ● | ● | PCP | |
| 聚光鏡 | N.A.0.65 | ● | PCP0.65 | ||
| 光欄 | 五孔轉(zhuǎn)換光欄 | ● | ● | ● | PDD |
| 照明 | Ф42mm插入反光鏡 | ● | ● | ● | PM42 |
本文地址:http://m.hkxccw.cn/old_version/product/shengwuxianweijing/sunny-p.html
該產(chǎn)品數(shù)據(jù)由顯微鏡報(bào)價(jià)網(wǎng)提供,轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)標(biāo)明出處.
寧波舜宇P系列生物顯微鏡相關(guān)使用操作及說(shuō)明書(shū)
- ·生物顯微鏡的操作使用及注意事項(xiàng)
- ·生物顯微鏡的使用方法
- ·高中生物顯微鏡的問(wèn)題
- ·生物顯微鏡使用時(shí)的注意事項(xiàng)
- ·生物顯微鏡常見(jiàn)故障的排除
- ·生物顯微鏡盤(pán)算題
- ·初一生物顯微鏡的使用步驟七個(gè)










