
寧波舜宇XSP生物顯微鏡
XSP系列生物顯微鏡集設(shè)計精美、制造精細(xì)、操作簡便及價格低廉等優(yōu)點于一身,其放大倍率按需可配置成20X-1600X之間,可供一般農(nóng)業(yè)科研單位及中等學(xué)校生物切片觀察及實驗之用,是中國教委中學(xué)生物試驗課教材指定的實驗工具,是普及生物教學(xué)的理想機型。
主要特征:
★ 機械筒長160mm。
★ 結(jié)構(gòu)件絕大部分是金屬件,經(jīng)久耐用。
★ 三孔轉(zhuǎn)換器可根據(jù)觀察需要任意切換物鏡,定位準(zhǔn)確,保證齊焦。
★ 采用全國統(tǒng)一設(shè)計的185mm消色差物鏡,其中40XS、100XS均為彈簧物鏡。
★ 裝有調(diào)焦限位機構(gòu),可防止損壞蓋(載)玻片和物鏡;調(diào)焦手輪有松緊調(diào)節(jié)裝置,防止調(diào)節(jié)中下滑。
★ 粗微調(diào)焦機構(gòu)分離;鏡臂可45°傾斜,可任意調(diào)整觀察角度,使觀察更加舒適。
★ 配有密封性較強,使用便利的工程塑料包裝箱和木箱。
★ 有多種附件可供選擇,使其用途更加強大。
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | XSP-500X | XSP-640X | XSP-1250X | XSP-1600X |
| 放大倍數(shù) | 500X | 640X | 1250X | 1600X |
| 目鏡 | H10X、H12.5X | H10X、H16X | H5X、H10X、H12.5X | H5X、H10X、H16X |
| 消色差物鏡 | 4X、10X、40XS | 4X、10X、40XS | 10X、40XS、100XS | 10X、40XS、100XS |
| 機械筒長 | 160mm | |||
| 載物臺 | 110mm × 120mm簡易平臺 | |||
| 粗調(diào)范圍 | 40mm | |||
| 微調(diào)范圍 | 1.2mm | |||
| 視場光源 | Ф50mm插入式平凹雙面反射鏡 | |||
| 聚光鏡 | 無 | 齒輪齒條式升降阿貝聚光鏡N.A.1.25 | ||
| 移動尺 | 無 | 黑色移動尺(60mm×30mm) | ||
| 選購件 | 插入式電光源、惠更斯目鏡H5X、H6X、H10X、H12.5X、H15X、H16X、廣角目鏡WF10X... | |||
XSP系列生物顯微鏡標(biāo)準(zhǔn)機型配置表(表內(nèi)部件可選配)
| 配 置 | 整機型號 | 貨 號 | ||||
| 部件 | 規(guī)格 | XSP-500X (500X) |
XSP-640X (640X) |
XSP-1250X (1250X) |
XSP-1600X (1600X) | |
| 惠更斯目鏡 | H5X | ● | ● | EH5X | ||
| H6X | EH6X | |||||
| H10X | ● | ● | ● | ● | EH10X | |
| H12.5X | ● | EH12.5X | ||||
| H15X | ● | EH15X | ||||
| H16X | ● | EH16X | ||||
| 廣角目鏡 | WF10X/18mm | EWF10X18 | ||||
| WF10X/18mm帶指針 | EWF10X18p | |||||
| WF10X/18mm帶尺 | EWF10X18r | |||||
| WF15X/13mm | EWF10X13 | |||||
| WF20X/11mm | EWF20X11 | |||||
| 185物鏡 | 4X/0.10 | ● | ● | O185Ar4 | ||
| 10X/0.25 | ● | ● | ● | ● | O185Ar10 | |
| 40XS/0.65 | ● | ● | ● | ● | O185Ar40s | |
| 60XS/0.85 | O185Ar60s | |||||
| 100XS/1.25(油) | ● | ● | O185Ar100s | |||
| 單目鏡 | ● | ● | ● | ● | XSPF | |
| 機架 | 鏡筒升降彎臂架 | ● | ● | ● | ● | XSPMH |
| 轉(zhuǎn)換器 | 三孔 | ● | ● | ● | ● | MNPP3 |
| 四孔 | MNPP4 | |||||
| 載物臺 | 110mm×120mm平臺 | ● | ● | ● | ● | MSGP |
| 切片壓片 | ● | ● | MCP | |||
| 移動尺(60×30mm) | 黑色移動尺 | ● | ● | XSPSH1 | ||
| 聚光鏡 | 單片N.A.0.65 | MCD0.65 | ||||
| 阿貝N.A.1.25 | ● | ● | MCD1.25 | |||
| 光欄 | 五孔轉(zhuǎn)換光欄 | ● | ● | MDD | ||
| 可變光欄 | ● | ● | MID | |||
| 照明 | Ф50mm插入反光鏡 | ● | ● | ● | ● | XSPPCM50 |
| 插入式電光源 | XSPAL1 | |||||
| 燈泡 | 115V/20W | IB110-20 | ||||
| 230V/20W | IB220-20 | |||||
| 濾色片 | 藍(lán)/黃/綠 | ● | ● | FCB3/FCY3/FCG3 | ||
本文地址:http://m.hkxccw.cn/old_version/product/shengwuxianweijing/sunny-xsp.html
該產(chǎn)品數(shù)據(jù)由顯微鏡報價網(wǎng)提供,轉(zhuǎn)載時請標(biāo)明出處.















